發(fā)行機構(gòu): | 金谷信托 | |
預(yù)期年收益率: | 9-11% | |
發(fā)行規(guī)模: | 50000萬 | |
發(fā)行時間: | ||
發(fā)行期限: | 2年(按年付息) | |
產(chǎn)品狀態(tài): | 在售 | |
電話購買: | 400-691-5801 | |
在線購買: |
產(chǎn)品名稱: | 金谷信托-唐山路橋應(yīng)收賬款收益權(quán)投資信托計劃(時間待定) | ||||||||||||||
發(fā)行機構(gòu): | 金谷信托 | 發(fā)行地: | - | ||||||||||||
發(fā)行規(guī)模: | 50000萬 | 資金門檻: | 100萬元 | ||||||||||||
預(yù)期收益率: | 9-11% | 收益類型: | - | ||||||||||||
投資期限: | 2年(按年付息) | 期限類型: | - | ||||||||||||
投資方式: | - | 資金流向: | 基礎(chǔ)設(shè)施 | ||||||||||||
發(fā)行時間: | - | 產(chǎn)品狀態(tài): | 在售 | ||||||||||||
成立日期: | - | 到期日期: | - | ||||||||||||
簡介: |
|