產(chǎn)品名稱(chēng): | JD金融投資基金(有限合伙) | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu): | JD金融投資基金(有限合伙) | 發(fā)行地: | 北京 |
發(fā)行規(guī)模: | 4億 | 資金門(mén)檻: | 200萬(wàn)元 |
預(yù)期收益率: | 預(yù)計(jì)上市市值3000億,2-3倍以上 | 收益類(lèi)型: | 2-3倍以上收益 |
投資期限: | 3年 | 期限類(lèi)型: | 3年以上 |
投資方式: | 股權(quán)投資 | 資金流向: | B輪融資 |
發(fā)行時(shí)間: | 2018-07-03 | 產(chǎn)品狀態(tài): | 認(rèn)購(gòu)中 |
成立日期: | 2018-07-31 | 到期日期: | 2021-07-02 |
簡(jiǎn)介: | JD金融投資基金(有限合伙) 總規(guī)模:4億,我們基金投0.4億 總費(fèi)用:認(rèn)購(gòu)費(fèi)1%,管理費(fèi)2%|年(上下兩層全部費(fèi)用) 起投金額:200萬(wàn)起 業(yè)績(jī)報(bào)酬:管理人提取15%后端收益 投資估值:不超過(guò)1000億(B輪官方1200億估值) 上市進(jìn)度:大概率今年下半年申報(bào)材料,預(yù)計(jì)2020-2021年上市退出; 預(yù)期收益:預(yù)計(jì)上市市值3000億+,2-3倍以上收益; 交易結(jié)構(gòu):LP進(jìn)JS有限合伙 > 國(guó)企GP有限合伙 > 國(guó)有GP顯明股東(無(wú)費(fèi)用) > JD金融 項(xiàng)目亮點(diǎn): 1、對(duì)標(biāo)螞蟻金服1550億美金估值,京東金融此輪公開(kāi)融資市值僅200億美金左右,有較大提升空間; 2、監(jiān)管強(qiáng)壓下,持牌經(jīng)營(yíng)才能長(zhǎng)久,京東金融除銀行牌照外持有金融牌照與螞蟻一樣,具備發(fā)展?jié)撡|(zhì); 3、國(guó)有GP是做為京東金融31個(gè)股東之一(顯明有限合伙企業(yè))的LP身份進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資,6月后工商變更可以在京東金融股東名冊(cè)查詢(xún);
分析:品牌獨(dú)角獸企業(yè),接近金融全牌照經(jīng)營(yíng),估值優(yōu)勢(shì)相對(duì)B輪融資估值8折,估值低上升空間大,獨(dú)角獸標(biāo)的安全邊際高。 |